JOGOS COLETIVOS DE 2009
HANDEBOL FEMININO
| 1º | I.P. da Vila Formosa | |
| 2º | I.P Gileade - Guarulhos | |
| 3º | I.P. de Pirituba | |
| 4º | I.P da Lapa | |
| 5º | I.B de Assunção - SBC | |
| 6º | I.P da Mooca |
VOLEIBOL FEMININO
| 1º | I.B de Assunção - SBC | |
| 2º | I.P. Gileade - Guarulhos | |
| 3º | I.P da Vila Formosa | |
| 4º | I.P. da Mooca | |
| 5º | I.P. da Vila Brasilandia | |
| 6º | I.P. de Sapopemba |
VOLEIBOL MASCULINO
| 1º | I.P. de Santo Amaro | |
| 2º | I.P do Jabaquara | |
| 3º | I.P. da Vila Formosa | |
| 4º | I.P. de Pirituba | |
| 5º | I.P da Brasilandia | |
| 6º | I.P. Gileade - Guarulhos |
FUTSAL FEMININO
| 1º | I.P.I do Jabaquara | |
| 2º | I.P. da Lapa | |
| 3º | I.P.I de Diadema | |
| 4º | I.P de Sapopemba | |
| 5º | I.P da Parada XV | |
| 6º | I.P. Gileade - Guarulhos |
FUTSAL MASCULINO
| 1º | I.P. da Lapa | |
| 2º | I.P de Santo Amaro | |
| 3º | I.P. da Vila Brasilandia | |
| 4º | I.P. de Pirituba | |
| 5º | I.P. do Jabaquara | |
| 6º | I.P. de AE Carvalho |